Cập nhật bảng giá xe Hyundai tháng 10/2017 mới nhất tại các đại lý
VDO trân trọng gửi tới quý khách hàng Bảng giá xe Hyundai tháng 10/2017 mới nhất: Cập nhật liên tục giá của các mẫu Hyundai Sonata, Tucson, SantaFe, Avante,… theo giá đề xuất từ nhà sản xuất bao gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB cập nhật vào tháng 10/2017.
>> Tham khảo: Bảng giá xe mercedes tháng 10/2017 mới nhất tại các đại lý
Bảng giá xe Hyundai tháng 10/2017
|
|||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá công bố (VND) | Giá sau ưu đãi (VND) |
Giá xe Hyundai Grand i10 2017 tháng 10/2017
|
|||
Hyundai Grand i10 | 1.0 MT Base | 340.000.000 | 328.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.0 MT | 380.000.000 | 367.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.0 AT | 405.000.000 | 392.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.2 MT Base | 390.000.000 | 363.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.2 MT | 410.000.000 | 402.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.2 AT | 435.000.000 | 426.000.000 |
Hyundai Grand i10 | Sedan 1.2 MT Base | 370.000.000 | 363.000.000 |
Hyundai Grand i10 | Sedan 1.2 MT | 410.000.000 | 402.000.000 |
Hyundai Grand i10 | Sedan 1.2 AT | 435.000.000 | 426.000.000 |
Gía xe Hyundai Santa Fe 2017
|
|||
Hyundai Santa Fe | 2.2 dầu thường CKD 2017 (Euro 4) | 1.140.000.000 | 1.152.000.000 |
Hyundai Santa Fe | 2.4 xăng thường CKD 2017 (Euro 4) | 1.090.000.000 | 1.030.000.000 |
Hyundai Santa Fe | 2.2 máy dầu bản đặc biệt (Euro 4) | 1.275.300.000 | 1.235.300.00 |
Hyundai Santa Fe | 2.2 máy dầu | 1.275.300.000 | 1.175.300.000 |
Hyundai Santa Fe | 2.4 máy xăng bản đặc biệt (Euro 4) | 1.226.300.000 | 1.078.100.000 |
Hyundai Santa Fe | 2.4 máy xăng | 1.226.300.000 | 1.186.300.000 |
Giá xe Hyundai Elantra 2017 tháng 10/2017
|
|||
Hyundai Elantra | 1.6 AT CDK 2017 AVN (Euro 4) | 675.700.000 | 652.000.000 |
Hyundai Elantra |
1.6 AT CDK 2016 AVN | 675.700.000 | 600.000.000 |
Hyundai Elantra | 1.6 MT CDK 2017 AVN (Euro 4) | 603.600.000 | 562.100.000 |
Hyundai Elantra | 1.6 MT CDK 2016 AVN | 603.600.000 | 578.600.000 |
Hyundai Elantra | 2.0 AT CDK 2017 AVN (Euro 4) | 725.200.000 | 673.300.000 |
Hyundai Elantra | 1.6 AT CDK 2016 AVN | 725.200.000 | 670.000.000 |
Giá xe Hyundai i10 thế hệ cũ tháng 10/2017
|
|||
Hyundai Grand i10 | Sedan 1.2 MT | 439.000.000 | 439.000.000 |
Hyundai Grand i10 | Sedan 1.2 AT | 479.000.000 | 479.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.2 AT | 457.000.000 | 457.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.0 AT | 417.000.000 | 417.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.0 MT | 387.000.000 | 387.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.2 MT | 429.000.000 | 429.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.0 Base | 359.000.000 | 359.000.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.2 Base | 387.000.000 | 387.000.000 |
Hyundai i20 | Active 1.4 AT | 619.000.000 | 594.300.000 |
Giá xe Hyundai Creta tháng 10/2017
|
|||
Hyundai Creta | Máy dầu | 846.000.000 | 816.000.000 |
Hyundai Creta | Máy xăng | 806.000.000 | 775.000.000 |
Giá xe Hyundai Tucson
|
|||
Hyundai Tucson | 2WD | 925.000.000 | 902.000.000 |
Hyundai Tucson | 2WD Limited | 995.000.000 | 981.000.000 |
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá xe Hyundai tháng 10/2017 mới nhất được VDO Transport tham khảo từ các đại lý ô tô lớn ở Hà Nội và TP HCM. Giá xe Hyundai tháng 10/2017 có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng đại lý cũng như các trang bị đi kèm với xe.
>> Tham khảo: Thuê xe đưa đón chuyên gia HCM chất lượng cao
Tag: Bảng giá xe Hyundai tháng 10/2017 mới nhất, bảng giá xe Hyundai tháng 10 2017 mới nhất, bang gia xe Hyundai thang 10 2017, Bang gia xe Hyundai thang 10/2017, giá xe Hyundai tháng 10/2017 mới nhất, giá xe Hyundai tháng 10/2017, gia xe Hyundai thang 10/2017, gia xe Hyundai thang 10/2017, Giá xe Hyundai Grand i10 2017 tháng 10/2017, Gía xe Hyundai Santa Fe 2017, Giá xe Hyundai Elantra 2017 tháng 10/2017, Giá xe Hyundai i10 thế hệ cũ tháng 10/2017, Giá xe Hyundai Creta tháng 10/2017, gia xe hyundai grand i10 thang 10 2017, gia xe hyundai santa fe thang 10 2017, gia xe hyundai santafe thang 10/2017